jueves, 21 de febrero de 2008

La noche de la economía (9M - 17)

Son los dos pesos pesados de la Economía en campaña electoral. Pedro Solbes suma ya 7 años como ministro del ramo; Manuel Pizarro es un empresario de éxito. Esta noche, ambos se han enfrentado en un debate que retransmite Antena 3. Se ha dividido en 3 bloques de 20 minutos: Macroeconomía, Economía Doméstica y Propuestas de Futuro. Análisis, minuto a minuto, en Testigo para la Acusación.

23:15 || "Los socialistas creemos que tenemos el mejor programa para el país". SOLBES lee también su alegato final. "Estoy convencido de que España saldrá reforzada".

23:13 || SOLBES transmite un "mensaje de tranquilidad y confianza; España está preparada". Se refiere a la importancia del voto para decidir entre dos modelos.

23:12 || "No todo vale, la ley debe imperar". "El PP es una fuerza tranquila; gobernaremos para todos los españoles". Alusiones continuas a la Justicia.

23:11 || "El modelo del Partido Socialista: paro, inflación e incertidumbre". PIZARRO lee su intervención final y reivindica la Transición.

RESUMEN FINAL

23:09 || "Hoy, gracias a las nuevas leyes del PSOE, se puede investigar con células madre". El vicepresidente enumera necesidades: educación, sanidad, vivienda.

23:05 || "Yo creo en la empresa privada". Y saca PIZARRO el tema de la familia: "¿apoyan la familia, señor SOLBES, o elementos alternativos?"

23:01 || SOLBES pide "un poquito de seriedad"... porque el paro es ahora del 8% y con el PP, del 11. "Hemos subido un 25% el gasto en I+D+i, ¡y no estoy contento! ¡Esa es la apuesta!"

22:54 || "Tenemos una diferencia en política fiscal: usted prefiere mantener una menor fiscalidad que yo... y yo prefiero mantener las políticas sociales".

22:52 || "El que acierta, gana; el que se equivoca, pierde". "Las dos palancas del futuro son el talento y la energía".

BLOQUE III: PROPUESTAS DE FUTURO

22:41 || PIZARRO asegura que el consumo se está desacelerando. "Los mercados no creen en ustedes; el riesgo son ustedes".

22:39 || "Las pensiones no las paga usted". Ante un recorte de prensa, dice PIZARRO: "nunca he creído en un sistema privado de pensiones".

22:37 || El ministro se ha traído un gráfico: cuánto ha subido las pensiones el PSOE y cuánto el PP. La barra roja [socialista] es altísima.

22:35 || SOLBES devuelve el golpe. "Con los 200.000 euros del piso podemos hacer muchas comparaciones". Velada referencia a Endesa.

22:33 || El candidato del PP pone a la Comunidad de Madrid como ejemplo de buena gestión económica. "No han invertido allí absolutamente nada".

22:32 || Asegura PIZARRO que se puede reducir gasto: supresión del Ministerio de la Vivienda, suprimiendo el piso de Bermejo o no pagando a terroristas. Ya está aquí la droga dura.

22:29 || SOLBES cita el reciente sondeo del CIS: "los ciudadanos creen que el PSOE gestionará mejor". "Me quejo de su reforma fiscal, nos va a costar 30.000 millones de euros".

22:28 || "No han previsto lo que venía, y si lo han previsto, no han hecho nada".

22:24 || "Cuando oigo hablar de decretazos brutales, pienso en el Partido Popular".

22:22 || El vicepresidente económico presume de creación de empleo, subida de la renta per cápita... SOLBES mira excesivamente sus papeles.

BLOQUE II: ECONOMÍA DOMÉSTICA

22:19 || Otra vuelta de tuerca de SOLBES. Asegura que el PP se encontró en el Gobierno muchos valores a su favor [tipos de interés] y no creó valor.

22:15 || "Ustedes han recibido la mayor herencia de un Gobierno, y no la han aprovechado".

22:14 || "¿Usted sabe si la inflación media de 2007 fue mayor o menor que en 2003?" "Usted lo sabrá, que es el ministro" -dice PIZARRO. Y SOLBES responde: "se lo voy a decir ahora mismo: menor; deberían haberle dado ese dato".

22:12 || "Veo que no me responde sobre el tema del Banco de España, sobre la opinión de los miembros de su partido, lo lamento".

22:11 || "Ustedes sabían en 2006 que venía la crisis y no hicieron nada"... Andanada contra los organismos reguladores.

22:09 || "Ustedes no están buscando soluciones, están creando problemas"... Referencia a las declaraciones de Zaplana sobre la banca. "¿Le parecen serias?"

22:06 || La templanza de SOLBES se hace patente. "Vamos a hablar en serio de Economía" -dice. "Vamos a dejarnos de demagogias...". Y ha comenzado a comparar cifras Aznar con cifras Zapatero.

22:04 || "¿Sabían que iba a haber crisis y lo ocultaron?" - Primer ataque directo al ministro de Economía.

22:03 || El ex presidente de Endesa comienza su primera intervención dejando titulares: "España no va bien", "somos subcampeones de la inflación", "somos campeones del déficit por cuenta corriente"...

22:01 || Se abre el debate con el tema Macroeconomía. PIZARRO agradece la asistencia de SOLBES, espera que no haya insultos.

BLOQUE I: MACROECONOMÍA

21:57 || Matías Prats presenta a los dos pesos pesados, que ya se encuentran en el plató. Comienza por SOLBES.

21:55 || Los dos contendientes se encuentran ya en la sede del debate y se han saludado. PIZARRO ha llegado antes.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Has aguantado todo el debate y no te has quedado dormido... ciertamente meritorio.

Anónimo dijo...

Bueno... la verdad es que actualizar el blog me ha mantenido en una "tensión" nada envidiable... ;)

Anónimo dijo...

Bueno, bueno. he flipado!!! Buen trabajo. Así ya tenías medio curro para por la noche, hecho.
:)

Anónimo dijo...

Gracias, Bea! Me alegro de verte por aquí...